Untis 2012 |
Städt. Gymnasium am Markt D-32257, Marktstr. 12 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Projekt Literatur LI G2 KOW, 1.-5. Std. AULA
mdl. Prüfungen im Abitur |
| Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Fach) | Art | Vertretungs-Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a | |||||||
| 05a | 8 - 9 | --- | --- | --- | SP | Entfall | |
| 05b | |||||||
| 05b | 2 | PEU | EE 01 | M | EK | Vertretung | |
| 05b | 3 | KAS | EE 01 | EK | EK | Vertretung | |
| 05b | 4 | LÖH | CH 3 | BI | D | Verlegung | |
| 05b | 5 | LÖH | CH 3 | BI | D | Verlegung | |
| 05b | 6 | LÖH | CH 3 | BI | BI | Raum-Vtr. | |
| 05c | |||||||
| 05c | 3 | VAN | SP 1 | SP | SP | Vertretung | |
| 05c | 4 | SLI | SP 1 | SP | SP | Vertretung | |
| 05d | |||||||
| 05d | 2 | IGB | H2 03 | M | M | Vertretung | |
| 05d | 5 | WEB | H2 03 | D | D | Vertretung | |
| 05d | 6 | KLW | H2 03 | EK | EK | Vertretung | |
| 06b | |||||||
| 06b, 06d | 4 | BRE | A2 09 | F | F | Raum-Vtr. | |
| 06b | 5 | BIS | HT 11 | KU | KU | Vertretung | |
| 06b | 6 | IBE | HT 11 | KU | KU | Vertretung | |
| 06c | |||||||
| 06c | 1 | HAR | TEC | KU | KU | Vertretung | |
| 06c | 2 | DOE | TEC | KU | KU | Vertretung | |
| 06c | 3 | HOL | HT 09 | D | D | Vertretung | |
| 06c | 5 | THO | SP 1 | SP | SP | Vertretung | |
| 06c | 6 | RIN | SP 1 | SP | SP | Vertretung | |
| 06d | |||||||
| 06d | 3 | SLI | HT 11 | D | D | Raum-Vtr. | |
| 06b, 06d | 4 | BRE | A2 09 | F | F | Raum-Vtr. | |
| 06d | 5 | KNP | HT 09 | E | E | Raum-Vtr. | |
| 06d | 6 | STB | HT 09 | M | M | Raum-Vtr. | |
| 07a | |||||||
| 07a | 5 | WIE | CH 1 | CH | SP | Vertretung | |
| 07a | 6 | TSC | H1 08 | VERT | SP | Vertretung | |
| 07a | 8 - 9 | SHÜ | TEC | KU | KU | Raum-Vtr. | |
| 07b | |||||||
| 07b | 1 | STU | H2 01 | D | D | Vertretung | |
| 07b | 4 | STW | H2 01 | M | M | Vertretung | |
| 07b | 8 - 9 | HMS | H2 02 | BI | BI | Vertretung | |
| 07e | |||||||
| 07e | 1 | LED | H2 02 | E | E | Vertretung | |
| 08a | |||||||
| 08a | 1 - 2 | RIN | SP 1 | SP | SP | Statt-Vertretung | |
| 08a | 5 | ROS | A2 08 | D | D | Betreuung | |
| 08a, 08b, 08c, 08d | 6 | NN1 | A2 04 | FÖ M | FÖ M | Vertretung | Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung |
| 08b | |||||||
| 08b | 1 | HMS | A1 01 | D | D | Vertretung | |
| 08a, 08b, 08c, 08d | 6 | NN1 | A2 04 | FÖ M | FÖ M | Vertretung | Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung |
| 08c | |||||||
| 08c | 1 | THO | SP 2 | SP | SP | Vertretung | |
| 08c | 2 | WIL | A1 07 | M | SP | Vertretung | |
| 08c | 3 | BRÜ | H1 07 | ER | ER | Vertretung | |
| 08c | 4 | SNE | H1 07 | ER | ER | Vertretung | |
| 08a, 08b, 08c, 08d | 6 | NN1 | A2 04 | FÖ M | FÖ M | Vertretung | Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung |
| 08c | 6 | KNO | H1 07 | HA | HA | Vertretung | |
| 08d | |||||||
| 08a, 08b, 08c, 08d | 6 | NN1 | A2 04 | FÖ M | FÖ M | Vertretung | Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung |
| 09a | |||||||
| 09a | 1 | GÖR | PH 1 | PH | M | Verlegung | statt Mi, 8./9. Std. |
| 09a | 2 | GÖR | PH 1 | PH | D | Verlegung | statt Mi, 8./9. Std. |
| 09a | 4 | MRA | A1 07 | E | E | Vertretung | |
| 09a | 6 | WEB | A1 07 | GE | GE | Vertretung | |
| 09b | |||||||
| 09b | 4 | SHM | H1 09 | M | D | Vertretung | |
| 09c | |||||||
| 09c | 2 | HBT | A2 10 | E | E | Vertretung | |
| 09c | 3 | HBT | A2 10 | D | D | Vertretung | |
| 09c, 09d | 4 | TSC | EE 01 | F6 | F6 | Raum-Vtr. | |
| 09d | |||||||
| 09d | 1 - 2 | --- | --- | --- | EK | Entfall | Aufg. zu Hause bearb. |
| 09c, 09d | 4 | TSC | EE 01 | F6 | F6 | Raum-Vtr. | |
| EF | |||||||
| Einführungsphase | |||||||
| EF | 1 | BUN | E2 03 | S1 G2 | S1 G2 | Raum-Vtr. | |
| EF | 2 | + | A2 02 | E G1 | E G1 | EVA | |
| EF | 3 - 4 | + | A2 04 | KU G3 | KU G3 | EVA | |
| Q1, EF | 9 | HIP | KA | IV G2 | IV G2 | Raum-Vtr. | |
| Q1 | |||||||
| Qualifikationsphase | |||||||
| 1 | |||||||
| Q1 | 1 | BRA | CH 3 | BI L1 | BI L1 | Raum-Vtr. | |
| Q1 | 1 - 2 | + | A1 06 | D L4 | D L4 | EVA | |
| Q1 | 1 | KOW | Aula | LI G2 | Arbeit/Zus. | Projekt Li G2, 1.-5. Std. | |
| Q1 | 1 - 2 | + | A2 09 | PA L1 | PA L1 | EVA | |
| Q1 | 1 - 2 | + | A2 06 | PS L2 | PS L2 | EVA | |
| Q1 | 2 | BRA | CH 3 | BI L1 | BI L1 | Raum-Vtr. | |
| Q1 | 3 | + | A1 02 | BI G3 | BI G3 | EVA | |
| Q1 | 3 | KNO | CH 1 | BI G4 | BI G4 | Raum-Vtr. | |
| Q1 | 3 | + | E1 02 | M G6 | M G6 | EVA | |
| Q1 | 4 | + | A1 04 | BI G3 | BI G3 | EVA | |
| Q1 | 4 | KNO | CH 1 | BI G4 | BI G4 | Raum-Vtr. | |
| Q1 | 4 | + | E1 02 | M G6 | M G6 | EVA | |
| Q1 | 5 | HAD | BI 1 | BI L2 | BI L2 | Raum-Vtr. | |
| Q1 | 5 | + | A2 07 | D L1 | D L1 | EVA | |
| Q1 | 5 | + | E2 03 | D L3 | D L3 | EVA | |
| Q1 | 5 | + | E2 04 | GE L1 | GE L1 | EVA | |
| Q1 | 5 | + | A2 09 | PA L2 | PA L2 | EVA | |
| Q1 | 6 | + | E2 02 | GE G2 | GE G2 | EVA | |
| Q1 | 6 | + | KU E2 | KU G1 | KU G1 | EVA | |
| Q1 | 6 | RAI | A2 06 | L8 G1 | L8 G1 | Raum-Vtr. | |
| Q1 | 6 | + | Aula | LI G3 | LI G3 | EVA | |
| Q1 | 7 - 8 | + | CH 2 | CH G2 | CH G2 | EVA | |
| Q1 | 7 - 8 | + | E1 03 | ER G1 | ER G1 | EVA | |
| Q1, EF | 9 | HIP | KA | IV G2 | IV G2 | Raum-Vtr. | |
| 13 13 | |||||||
| 13 | 1 | ZBG | VT | Arbeit/Zus. | Aufsicht Vorbereitung | ||
| 13 | 2 | TSC | VT | Arbeit/Zus. | Aufsicht Vorbereitung | ||
| 13 | 3 - 4 | SOM | VT | Arbeit/Zus. | Aufsicht Vorbereitung | ||
| 13 | 5 - 6 | HEN | VT | Arbeit/Zus. | Aufsicht Vorbereitung | ||
| 13 | 7 | KLU | VT | Arbeit/Zus. | Aufsicht Vorbereitung | ||
| 13 | 8 | BUN | VT | Arbeit/Zus. | Aufsicht Vorbereitung | ||
| ----- | |||||||
| 7 | --- | --- | --- | LRA | Entfall | ||
| 7 - 9 | MUS | E1 01 | MU | MU | Raum-Vtr. | ||
Periode7